第4回ロボット食品マニピュレーションコンテスト(ワイン注ぎロボットコンテスト)を2023年6月16日に開催しました.
概要 |
URのロボットマニピュレータを用いて,テーブル上に固定したグラスに,飲料に見立てたビーズを注ぐ.飲料(ビーズ)は,ペットボトル,ビン形状のボトルなど,複数の容器に入っている. ルール詳細 |
結果 |
永井,津田 | Duan, Liu | 今川,山崎 | 亀井,有馬 |
藤本 | 内谷 | 桑山,土川 | Shen, Xie |
ワインボトル | PETボトル | 計量カップ | コップ | 合計 | |
永井,津田 | 100 | 100 (-1) | 100 | 100 | 400 (-1) |
Duan, Liu | 100 | 100 (-2) | 100 (-1) | 100 | 400 (-3) |
今川,山崎 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
亀井,有馬 | 100 | 100 | 100 | 300 | |
藤本 | 48 | 100 (-2) | 100 | 100 | 348 (-2) |
内谷 | 32 | 100 | 89 | 100 | 321 |
桑山,土川 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
Shen, Xie | 99 | 100 | 100 | 96 | 395 |
優勝 | 準優勝 | 3位 |
写真 |
動画 |
紹介 | |||
ワインボトル | |||
PETボトル | |||
計量カップ | |||
コップ | |||