第3回ロボット食品マニピュレーションコンテスト(ワイン注ぎロボットコンテスト)を2022年5月26日に開催しました.
概要 |
URのロボットマニピュレータを用いて,テーブル上に固定したグラスに,飲料に見立てたビーズを注ぐ.飲料(ビーズ)は,ペットボトル,ビン形状のボトルなど,複数の容器に入っている. ルール詳細 |
結果 |
加古,佐藤,宮下 | 竹林 | 新居田,宮本 | 山元 |
勝野 | 九谷,花村,濱田 | 宇佐川,Chou |
ワインボトル | PETボトル | 計量カップ | コップ | 合計 | アイデア | |
加古,佐藤,宮下 | 100 | 100 | 100 | 71, 99, 100 | 400 | 11.2 |
竹林 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 13.0 |
新居田,宮本 | 100 | 100 | 100 | 99, 100 | 400 | 10.0 |
山元 | 100 | 99, 100 | 200 | 9.8 | ||
勝野 | 14, 0, 88 | 100 | 100 | 100 | 388 | 10.0 |
九谷,花村,濱田 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 10.5 |
宇佐川,Chou | 100 | 100 | 7.0 |
写真 |
動画 |
ワインボトル | |||
PETボトル | |||
計量カップ | |||
コップ | |||