コンピュータを用いて数値的に問題を解くときに必要となる,いくつかの基本的な数値計算アルゴリズムを講義する.線形計算,常微分方程式の数値積分,高速フーリエ変換,有限要素法等に関するアルゴリズムの構成,特徴,使い方を説明する.実際にプログラミング言語でプログラムを書き,アルゴリズムを理解し,運用することを目指す.
第1週 | 4/13 | 数値計算とは: 解析解,数値解 | |
第2週 | 4/20 | MATLAB: ベクトルと行列,行列の操作,グラフの表示 | |
第3週 | 4/27 | 常微分方程式: 常微分方程式の標準形,Euler法,Heun法,Runge-Kutta法 | |
第4週 | 5/ 9 | 常微分方程式: Runge-Kutta-Fehlberg法,ホロノミック制約,制約安定化法(CSM) | |
第5週 | 5/11 | 連立一次方程式: LU分解,ピボット選択,連立一次方程式を解く | |
第6週 | 5/18 | 連立一次方程式: 三角行列の性質,行列式と逆行列の計算,コレスキー分解 | |
第7週 | 5/25 | (小テスト) 常微分方程式,連立一次方程式 | |
第8週 | 6/ 6 | 射影: 最小二乗法,射影行列,グラム・シュミットの直交化,QR分解 | |
第9週 | 6/ 8 | 補間: 区分線形補間,スプライン補間 | |
第10週 | 6/15 | 有限要素法: 形状関数,剛性行列,ビームの静的変形 | |
第11週 | 6/22 | 有限要素法: 慣性行列,ビームの動的変形 | |
第12週 | 6/29 | (小テスト) 射影,補間,有限要素法 | |
第13週 | 7/ 6 | 確率的アルゴリズム: 乱数,モンテカルロ法 | |
第14週 | 7/13 | フーリエ変換: 離散フーリエ変換(DFT),高速フーリエ変換(FFT) | |
第15週 | 7/20 | フーリエ変換: マッチドフィルタ,位相限定相関法 |
第1週 数値計算とは (2015.4.9更新) | 縮小版 | ||
第2週 MATLABによる数値計算 (2015.4.9更新) | 縮小版 | ||
第3,4週 常微分方程式 (2015.4.20更新) | 縮小版 | ||
第5,6週 連立一次方程式 (2015.4.22更新) | 縮小版 | ||
第8週 射影 (2015.4.27更新) | 縮小版 | ||
第9週 補間 (2015.4.28更新) | 縮小版 | ||
第10,11週 有限要素法 (2015.6.8更新) | 縮小版 | ||
第13週 確率的アルゴリズム (2015.7.2更新) | 縮小版 | ||
第14,15週 フーリエ変換 (2015.7.2更新) | 縮小版 | ||
機械システム学のための数値計算法 (第2刷) 正誤表 (2015.4.27更新) |
評価: | 定期試験60% 小テスト40% |
教科書: | 機械システム学のための数値計算法 (第2刷) |
ISBN 978-4-339-06094-2 | |
正誤表 | |
参考書: | Linear Algebra and Its Applications |
Gilbert Strang Thomson Learning ISBN 0-15-551005-3 | |
訳書 線形代数とその応用 山口,井上訳 産業図書 ISBN 978-4782805022 | |
信号処理論 (ロボティクスシリーズ 4) | |
牧川 方昭 コロナ社 ISBN:978-4-339-04515-4 |
VectorMatrix.m | |
InnerProduct.m | |
Cholesky.m | |
qdot.m | |
ode.m |
常微分方程式 | |
連立一次方程式 | |
射影 | |
補間 | |
確率的アルゴリズム | |
フーリエ変換 |