指導 | 平井 慎一 | ロボティクス学科 教授 |
設立 | 1996年4月 |
![]() |
|
![]() |
ソフトロボティクス研究室では,柔らかい材料を積極的に用いて新しい機能を発現するロボットに関する研究を幅広く進めています. |
近年のメインテーマ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
食品マニピュレーション | ソフトセンサ | 生物マニピュレーション |
![]() |
![]() |
![]() |
看護ロボティクス | 空気圧システム | ソフトコンタクト |
![]() | ||
研究室紹介動画 |
書籍 | |||||
書籍(章) | |||||
現メンバー |
![]() ![]() ![]() |
旧メンバー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
短期滞在 |
![]() ![]() ![]() |
2025年 | |||||||||||||||||||
2025/3/1 | まなび@R「ふうせんロボットアームをつくろう」 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2025/2/21 | 食品バイオ技術セミナーで「食品製造現場でのロボット技術の活用について」と題して講演 | ||||||||||||||||||
2025/2/14 | 「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会 ポスターセッション | ||||||||||||||||||
2025/1/30 | 農夢(綾部市)にてミズナの収穫を見学 | ||||||||||||||||||
2024年 | |||||||||||||||||||
2024/12/4 | クリエイティブプラッツを訪問 | ||||||||||||||||||
2024/12/3 | Handbook on Soft Robotics が出版されました. | ||||||||||||||||||
2024/11/21-11/22 | Twilight Conference で Non-electric Soft Robotic Hands for Underwater Grasping and Manipulation と題して発表 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2024/11/20 | マドリード工科大学を訪問 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2024/11/7 | 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)産学共同ステージ I(育成フェーズ)に採択 ソフトロボットハンドの把持特性を判定可能なフレキシブルセンサおよびその制御モデルの開発 | ||||||||||||||||||
2024/10/14-10/18 | IROS 2024 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2024/10/3-10/4 | 京都フードテックエキスポで「立命館大学ロボティクス研究センターにおけるフィールドロボット研究の紹介」と題して講演 | ||||||||||||||||||
2024/9/16-9/18 | 知内(北海道)にてニラの栽培を見学 | ||||||||||||||||||
2024/9/10 | 高1アカデミックデイ | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2024/8/5 | Q-STAR 量子重ね合わせ応用部会 で「ロボティクスとAI:到達点と可能性」と題して講演 | ||||||||||||||||||
2024/6/21-6/23 | 第2回ソフトロボットシンポジウム @ 石垣 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2024/6/4-6/7 | FOOMA APで「ハンドリング評価のための食品サンプルの試み」と題して発表 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2024/4/24 | 第5回ロボット食品マニピュレーションコンテスト(イクラ丼コンテスト) | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2024/4/17 | プレコンテスト | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2024/4/4 | テムザック 雷鳥2号 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2024/4/1 | 佐竹先生が助教に就任 | ||||||||||||||||||
2024/3/22 | 卒業式 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2024/2/2 | 「世界のトップ2%の科学者」にランクイン | ||||||||||||||||||
2024/1/9 | 花村君がSII 2024で Best Soft Robotic Paper Award の finalist に選ばれました.対象論文は Fabric Manipulation by Pulling-Driven Soft Hand with Closing-Approaching Coupling です. | ||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2024/1/8-1/11 | IEEE/SICE Int. Symp. on System Integration (SII 2024), Ha Long, Vietnam | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2023年 | |||||||||||||||||||
2023/11/7-11/8 | 第1回ソフトロボットシンポジウム @ ビレッジ安曇野 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2023/9/23 | いいかげんなロボット展@福岡市科学館でクラゲキャッチャーを展示 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2023/9/13 | 名手君,王先生,平井が「外部との接触によるロック機構を用いた多関節指ロボットグリッパの開発」で「日本ロボット学会 第4回優秀研究・技術賞」を受賞しました. | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2023/9/13 | 株式会社イシダの前田氏(2004年度修士卒)が「把持方式組合せ計量機 [GCW-V]」で「日本ロボット学会 第28回実用化技術賞」を受賞しました. | ||||||||||||||||||
2023/9/12 | The Science of Soft Robots - Design, Materials and Information Processing が出版されました. | ||||||||||||||||||
2023/9/11 | RSJ2023のオープンフォーラム「食品把持ロボット向けの食品サンプル開発」で「ハンドリング評価のための食品サンプルに関する先導調査研究」と題して報告 | ||||||||||||||||||
2023/9/11 | RSJ2023のオープンフォーラム「ロボットの実用化に向けた先端技術の実証開発〜NEDO先導調査研究による搬送ロボットやマニピュレーションの実用化技術の成果報告〜」で「ハンドリング評価のための食品サンプルに関する先導調査研究」と題して報告 | ||||||||||||||||||
2023/9/6-9/9 | SICE Annual Conference 2023 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2023/6/23 | 産総研・立命館大学シンポジウム「触覚伝達技術(ハプティクス)の新展開」にて「ソフトロボットハンドと食品ハンドリングへの応用」と題して講演 | ||||||||||||||||||
2023/6/16 | 第4回ワイン注ぎロボットコンテスト (機友会ニュースデジタル版) | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2023/6/9 | 神戸大学ICCRCで手術ロボットhinotoriを体験 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2023/6/7 | FOOMA Japan 2023 自動化推進プロジェクトで「原料投入」と題して講演 | ||||||||||||||||||
2023/6/6 | FOOMA APで「ばらつきを考慮した食品形状のモデリング」と題して発表 | ||||||||||||||||||
2023/6/2 | ICRA23 workshop on robot assisted safe manipulation of hazardous materialsでSoft Hands Grasping and Manipulating Living Organismsと題して講演 | ||||||||||||||||||
2023/5/31 | 名手君がIEEE RAS Japan Joint Chapter Young Award (ICRA2023)を受賞しました. | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2023/5/20 | 第62回日本生体医工学会大会のシンポジウム「ソフトロボティクスは人命を救えるか?」で「ソフトロボットハンドによる生物(なまもの/せいぶつ)の操作」と題して講演 | ||||||||||||||||||
2023/4/26 | 理工学部 ソフトロボティクス研究室のチームが「6th IEEE-RAS International Conference on Soft Robotics (RoboSoft 2023)」のコンペティションにおいて準優勝 | ||||||||||||||||||
2023/4/21 | 「ソフトロボティクス:高分子材料の活用と期待」と題してポリマーフロンティア21 ロボティクスを支える高分子材料(高分子学会主催)にて講演 | ||||||||||||||||||
2023/4/7 | Team Ritsumeikan が RoboSoft 2023 Competition で準優勝 機友会ニュース | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2023/3/22 | 盛影君が日本機械学会三浦賞を受賞しました. | ||||||||||||||||||
2023/3/22 | 卒業式 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2023/1/27 | 食品粉体技術分科会(日本粉体工業技術協会)で「ソフトロボティクスに基づく食品ハンドリング」と題して講演 | ||||||||||||||||||
2023/1/26 | 日本機械学会主催のソフトロボット学入門で「柔軟体モデリング」を講義 | ||||||||||||||||||
2023/1/23 | 北海道立総合研究機構で「食品ハンドリングのためのロボットエンドエフェクタ」と題して講演 | ||||||||||||||||||
2023/1/19 | 「ソフトロボット学入門: 基本構成と柔軟物体の数理」が出版されました. | ||||||||||||||||||
2022年 | |||||||||||||||||||
2022/12/16-12/17 | ソフトロボット学の創成 第10回領域会議@びわこくさつキャンパス&琵琶湖グランドホテル京近江 | ||||||||||||||||||
2022/12/6 | フレキシブルセンサーでソフトロボットハンドの「つかむ、放す、つかみ損ねる」をセンシング〜食品パッキングの自動化への重要技術〜 | ||||||||||||||||||
2022/12/4 | いいかげんなロボット展でクラゲをキャッチするロボットを展示 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2022/12/1 | フレキシブルセンサーでソフトロボットハンドの「つかむ、放す、つかみ損ねる」をセンシング〜食品パッキングの自動化への重要技術〜 | ||||||||||||||||||
2022/11/28-11/30 | IEEE Humanoids | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2022/11/22 | NEDO先導調査研究「ハンドリング評価のための食品サンプルに関する先導調査研究」が採択されました. | ||||||||||||||||||
2022/10/23 | IROS 2022のワークショップ Large-scale robotic skin: Perception, Interaction, and Control で Fabric-based Proximity/Contact Sensors Applied to Two-DOF Variable Stiffness Mechanism と題して発表 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2022/10/23-10/27 | IROS 2022 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2022/9/30 | 機友会ニュースデジタル版第134回 「ロボットレストラン」 | ||||||||||||||||||
2022/9/27 | ロボットレストランAI_SCAPEを体験しました. | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2022/9/9 | RSJ 2022 オープンフォーラム「ソフトロボット学の全貌を理解する ー体系的テキストの上梓ー」で「柔軟体モデリング」と題して講演 | ||||||||||||||||||
2022/9/9 | RSJ 2022 オープンフォーラム「食品評価サンプル規格標準化 ー食品ピック&プレイスロボットの技術向上を目指してー」で「食品の特徴に関する概念,性質」と題して講演 | ||||||||||||||||||
2022/9/1 | SIP公開シンポジウム in 広島「ロボット技術の新分野展開を可能とするエンドエフェクタとは? − ロボットエンドエフェクタの機構と知能 −」 | ||||||||||||||||||
2022/8/29 | IFTジャパンセクション講演会で「食品のロボットハンドリングに向けて」と題して講演 | ||||||||||||||||||
2022/8/24 | とやまロボティクス研究会で「食品ハンドリング ソフトロボティクスによるアプローチ」と題して講演 | ||||||||||||||||||
2022/8/21-8/23 | JAようてい(北海道)を訪問 | ||||||||||||||||||
2022/8/4-8/5 | 低回生研究室体験でソフトグリッパを試作 | ||||||||||||||||||
2022/7/5 | SIPフィジカル空間ディジタル信号処理基盤・科研費新学術領域ソフトロボット 合同シンポジウム「ソフトロボティクスの実用化の課題とチャレンジ」 | ||||||||||||||||||
2022/6/16-6/17 | ソフトロボット学領域会議@上田 | ||||||||||||||||||
2022/6/8 | 食品製造ライン自動化推進プロジェクト 2022 to 2024 ― 問題の整理から解決までの取り組み ―において「食品ハンドリング用グリッパ」と題して発表 | ||||||||||||||||||
2022/6/7-6/10 | FOOMA 2022 アカデミックプラザ「フードロボットチャレンジの試み」 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2022/5/26 | ワイン注ぎロボットコンテスト | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2022/5/10 | ロボットコンテスト プレ大会 | ||||||||||||||||||
2022/4/14 | 柴田先生(近畿大学)がロボットダイジェストで紹介されました. | ||||||||||||||||||
2022/3/22 | 卒業式 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2022/3/14-3/15 | ソフトロボット拡大総括班会議@鶴岡(加茂水族館&Suiden Terrasse) | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2021年 | |||||||||||||||||||
2021/12/11 | SICE SI部門マニピュレーション部会主催のマニピュレーション冬の学校2021:マニピュレーションのための触覚・力覚センサ技術で,「ソフトロボティクスにおける触覚センシング」と題して講演 | ||||||||||||||||||
2021/10/6 | 機友会ニュースデジタル版第120回 「ワイン注ぎロボットチャレンジ」 | ||||||||||||||||||
2021/10/5 | 公開オンラインシンポジウム IoT/ロボティクスによる農林水産業の自動化近未来像を探る | ||||||||||||||||||
2021/6/11 | ワイン注ぎロボットコンテスト | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2021/6/9 | 株式会社キャンパスクリエイトの第8回オンラインセミナーで食品ハンドリング用ソフトハンドと題して講演 | ||||||||||||||||||
2021/6/3 | 2021 美味技術学会シンポジウム 次世代の食産業と美味を支える革新的テクノロジーで「食品×ロボット:ソフトロボットハンドによる食品ハンドリング」と題して講演 | ||||||||||||||||||
2021/6/1-6/4 | FOOMA 2021 アカデミックプラザで,薄型平面シェルグリッパと掬い込みバインディングハンドを紹介 | ||||||||||||||||||
2021/5/26 | モデリングと制御がコロナ社より発刊 | ||||||||||||||||||
2021/5/11 | 機友会ニュースデジタル版第38回 「プリンの研究!?」 | ||||||||||||||||||
2021/4/1 | 科学研究費補助金(新学術領域研究ソフトロボット)「ウェットコンタクトの力学と粘滑物ハンドリングへの応用」が新規に採択されました. | ||||||||||||||||||
2021/3/30 | ヒシャム君がマレーシアに帰国しました. | ||||||||||||||||||
2021/3/11 | 電波新聞の記事で松野先生の近接センシングアルゴリズムに関する研究が紹介されました. | ||||||||||||||||||
2020年 | |||||||||||||||||||
2020/12/30 | 松野先生が開発した口腔ケアシミュレータに関する記事「口腔ケア 模型で訓練 立命館大が装置 医療・介護現場向け」が日刊工業新聞に掲載されました. | ||||||||||||||||||
2020/12/25 | 三森君が「マルコフ連鎖モンテカルロ法による弾性体を含む機構の設計パラメータのサンプリング方法」で,SI2020優秀講演賞を受賞しました. | ||||||||||||||||||
2020/12/22 | IEEE Trans. Education にComparative Study of Robotics Curriculaが掲載されました. | ||||||||||||||||||
2020/12/3 | Forum on Robotic Food Manipulation Challenge at IEEE/RSJ IROS 2020 | ||||||||||||||||||
2020/11/28 | 第6回SICEポストコロナ未来社会ワークショップ「ソフトロボティクスが革新するニューノーマル」で,「ソフトハンドで変わる製造業のニューノーマル」と題して講演 | ||||||||||||||||||
2020/10/8 | ロボットコンテスト ワイン注ぎロボットコンテスト 食品ハンドリングコンテスト | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2020/10/3 | 松野先生がRCAR 2020においてBest Paper in Robotics Award Finalistにノミネートされました. | ||||||||||||||||||
2020/9/28-11/30 | 松野先生がイノベーション・ジャパン2020で数値的指標に基づく訓練が可能な口腔ケアシミュレータを紹介します.(web) | ||||||||||||||||||
2020/9/28 | SIP公開オンラインシンポジウム ―これからの食産業と食文化に科学と技術は貢献できるか― で,食品用ソフトグリッパと題して講演 | ||||||||||||||||||
2020/9/23-12/12 | 川島 圭太 氏(北海道立総合研究機構)が研修生として滞在します. | ||||||||||||||||||
2020/6/25 | Maryam Tebyani さんが IEEE UR 2020 で Best Paper Award を受賞しました.(賞状) | ||||||||||||||||||
2020/6/1 | 日本ばね学会会報6月号に松野先生が執筆した研究室紹介が掲載されました. | ||||||||||||||||||
2020/5/31 | ICRA 2020 workshop: Beyond Soft Robotics: Pioneer Perspectives and Interdisciplinary Collaboration | ||||||||||||||||||
2020/5/27 | 「みらいぶっく」の「知能機械学・機械システム」のページにおいて,「主な研究者」のコーナーで平井が紹介されました. | ||||||||||||||||||
2020/5/26 | Keynote Speech Soft Robotic Approach to Food Material Handling at 2020 Asia-Pacific Conference on Robotics and Autonomous Systems (APCRAS 2020) | ||||||||||||||||||
2020/4/24 | 「ソフトグリッパによる柔軟物ハンドリングへの試み」と題して第125回 ロボット工学セミナー「物流ロボットにおける物体ハンドリング技術最前線」で遠隔講演 | ||||||||||||||||||
2020/3/13 | 修了証書授与式 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2020/3/13 | 岡田さんが日本機械学会三浦賞を受賞しました. | ||||||||||||||||||
2020/2/27 | IEEE 関西支部より関西支部メダルを受賞しました. | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2020/2/18 | 食料品製造業の課題解決を考えるワークショップ | ||||||||||||||||||
2020/1/8 | 食品 x ロボティクス ディスカッション | ||||||||||||||||||
2019年 | |||||||||||||||||||
2019/12/17 | 忘年&歓迎会 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2019/12/7 | 勝間君と有本君がMathWorks Minidrone Competition at Tokyo 2019で3位に入賞しました. (練習ラウンド) (最終結果発表) (アーカイブビデオ) | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2019/11/28 | 機械システム学のための数値計算法—MATLAB版—がコロナ社より発刊 (サンプルプログラム) (MATLAB/Simulink 関連書籍)で紹介 | ||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
2019/11/19 | 講習会「ソフトアクチュエータの基礎と最新応用事例」(主催 日本機械学会 機素潤滑設計部門 講習会 No.19-324)で「産業用ロボットへの応用」と題して講演 | ||||||||||||||||||
2019/10/15 | Workshop on Robotic Food Manipulation at IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots (photos) | ||||||||||||||||||
2019/9/20 | 立命館守山中学 先端科学実験体験 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2019/9/2 | Ge Han 君がインターンシップで研究室に滞在 | ||||||||||||||||||
2019/8/30 | Sri Kurniawan 教授と Mircea Teodorescu 教授(UCSC)が研究室を訪問 | ||||||||||||||||||
2019/7/18 | ソフトロボットA01班会議@白浜 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2019/7/11 | 国際食品工業展アカデミックプラザでAP賞(来場者評価部門)を受賞しました. | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2019/7/10 | Presenting "Food Material Handling by Soft Robotic Hands" at International Mini-Symposium organized by Japan Society for Food Engineering | ||||||||||||||||||
2019/7/10 | FOOMA 2019 アカデミックプラザで「食品の粘弾性特性の非破壊計測」を紹介 | ||||||||||||||||||
2019/7/9 | TBSのMEWS23で協働ロボットに関する平井のコメントが紹介されました. | ||||||||||||||||||
2019/7/4 | やわらか3D共創コンソーシアム第2回合同部会で「ソフトロボティックオートメーション」と題して講演 | ||||||||||||||||||
2019/7/1-9/19 | Maryam Angela Tebyani さん (UCSC) が夏季インターンシップで滞在します. | ||||||||||||||||||
2019/6/29 | MATLAB 教員ユーザー会で「ロボティクス学科におけるMATLABを用いた数学・力学教育」と題して講演 | ||||||||||||||||||
2019/5/30 | 日本フルードパワシステム学会主催 2019年春季講演会併設セミナーで「振動駆式マイクロ空気圧弁」と題して講演 | ||||||||||||||||||
2019/5/8 | Robotics Lecture Soft Robot Revolution: Turning Soft Materials into Intelligent Machines Professor Fumiya Iida (Univ. Cambridge) | ||||||||||||||||||
2019/4/1 | 科学研究費補助金(新学術領域研究ソフトロボット)「ソフトコンタクトの力学と創成」が新規に採択されました. | ||||||||||||||||||
2019/4/1 | 松野君が助教に就任 | ||||||||||||||||||
2019/4/1 | 王助教が総合科学技術研究機構の研究准教授に就任 | ||||||||||||||||||
2019/3/19 | 立命館大学ロボティクス研究センター公開シンポジウム - ロボティクス研究開発のための新しい産学連携の始動 - をステーションコンファレンス東京サピアホールで開催 | ||||||||||||||||||
2019/3/19 | 立命館大学ロボティクス研究センター公開シンポジウムで「ソフトロボティクスの研究動向」と題して講演 | ||||||||||||||||||
2019/3/5 | 岡田君がバインディングハンドにおける把持力のモデリングでSI2018優秀講演賞を受賞しました. | ||||||||||||||||||
2019/3/1 | ニュースダイジェスト社「生産財マーケティング」の3月号の「今に花咲き身を結ぶRobotics(後編)」で,ソフトグリッパーが紹介されました. | ||||||||||||||||||
2019/2/27 | 第2回北海道食関連産業スマート化推進ネットワーク会議で「ソフトロボティックオートメーション」と題して講演 | ||||||||||||||||||
2019/2/26 | 新千歳空港のチョコレート工場 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2019/2/1 | ニュースダイジェスト社「生産財マーケティング」の2月号の「今に花咲き身を結ぶRobotics(前編)」で,ソフトグリッパーが紹介されました. | ||||||||||||||||||
2018年 | |||||||||||||||||||
2018/12/18 | 三回生歓迎コンパに37名参加 | ||||||||||||||||||
2018/12/13 | 日刊電波新聞の記事「食品材料をハンドリング」でソフトグリッパーが紹介されました. | ||||||||||||||||||
2018/12/12 | 京都新聞(夕刊)の科学スコープ「人に優しい柔軟ロボ」でソフトグリッパーが紹介されました. | ||||||||||||||||||
2018/11/26 | 日本経済新聞の記事「弁当に総菜詰めるロボ」でソフトグリッパーが紹介されました. | ||||||||||||||||||
2018/11/21 | SIP 第2期 「フィジカル空間デジタルデータ処理基盤」の「CPS構築のためのセンサリッチ柔軟エンドエフェクタシステム開発と実用化」(代表:川村教授)が採択されました. | ||||||||||||||||||
2018/10/3 | 私立大学研究ブランディング事業研究紹介 やわらかい材料でロボット研究を新たな境地へ | ||||||||||||||||||
2018/10/3 | 私立大学研究ブランディング事業研究紹介 食品の食感を数値で表す | ||||||||||||||||||
2018/8/30-8/31 | 王助教が「優しい把持が可能な空気圧駆動ソフトグリッパーとROSに基づく自動化システム」でイノベーションジャパン2018に出展 | ||||||||||||||||||
2018/8/3 | 王助教が,A Soft Gripper with Adjustable Stiffness and Variable Working Length for Handling Food Materialで,IEEE RCAR 2018のBest Paper Award on Roboticsを受賞しました. | ||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
2018/8/1-9/30 | 犬飼君が海外インターンシップで King's College, London に滞在 | ||||||||||||||||||
2018/7/14-10/26 | Joshua Truskinger 君 (Griffith University) がインターンシップで滞在しました. | ||||||||||||||||||
2018/6/14 | 国際食品工業展アカデミックプラザでAP賞 グランプリを受賞しました. | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2018/6/12-6/15 | FOOMA 2018 アカデミックプラザで,プリンタブルハンド,プレストレッチ指ハンド,バインディングハンドを紹介.ROSベースロボットによるデモンストレーションを実施. | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2018/6/12 | 関塾タイムズ 7月号の研究最前線で「ソフトロボティクス」と題して紹介されました. | ||||||||||||||||||
2018/5/29 | 東京大学の先端知能機械情報学セミナーで「ソフトロボティックオーメション」と題して講演 | ||||||||||||||||||
2018/5/21 | 松野君の研究が機友会ニュースデジタル版で紹介されました. | ||||||||||||||||||
2018/4/24-4/28 | The First IEEE-RAS Int. Conf. on Soft Robotics (RoboSoft 2018) at Grand Hotel Palazzo, Livorno, Italy | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2018/3/22 | 沖野君が日本機械学会畠山賞を受賞しました. | ||||||||||||||||||
2018/3/8 | Valparaiso University student visit (photos) by courtesy of Dr. Keiko Abercrombie Tomita and Dr. Zhongkui Wang | ||||||||||||||||||
2018/1/28 | BSフジの「ガリレオX」でソフトハンドが紹介されました. | ||||||||||||||||||
2018/1/16 | ほとんど0円大学で「玉子焼きもつかめる!!立命館大によるソフトな指ロボットが大活躍。」が紹介されました. | ||||||||||||||||||
2017年 | |||||||||||||||||||
2017/12/13 | 松野君が台北で開催されたSII 2017においてFinalist for Best Conference Paper Awardにノミネートされました. | ||||||||||||||||||
2017/12/8 | ソフトロボティクス研究専門委員会 (SIG SoRo Japan) 第3回研究会 | ||||||||||||||||||
2017/11/29-12/2 | 国際ロボット展でソフトグリッパーとマイクロ空気圧弁を展示 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2017/11/16 | 日本食品機械工業会 1Day 特別講演会で「食品材料ハンドリング用ソフトロボットハンド」と題して講演 | ||||||||||||||||||
2017/10/20 | 17th Int. Conf. on Control, Automation and Systems (ICCAS 2017) の,Special Session Soft Roboticsで Soft Robotics for Locomotion and Manipulation と題して招待講演 | ||||||||||||||||||
2017/10/16 | 松野君がMPR2017でBest Young Researcher Group Work Awardを受賞しました. | ||||||||||||||||||
2017/9/13 | 平井が日本ロボット学会のフェローに選ばれました. | ||||||||||||||||||
2017/8/10 | ワールドビジネスサテライト「日本初”食の経営”学ぶ大学」で,食品モデリング,プリンタブルハンドの研究が紹介されました. | ||||||||||||||||||
2017/7/15 | 松野君が,Real-time Curvature Estimation of Printable Soft Gripper using Electro-conductive Yarnで,IEEE RCAR 2017のBest Conference Paper Finalistにノミネートされました. | ||||||||||||||||||
2017/6/15 | 国際食品工業展アカデミックプラザでAP賞 グランプリを受賞しました. (大学ウェブページ) | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2017/6/13-6/16 | 国際食品工業展アカデミックプラザで,食品材料ハンドリング用ソフトロボットハンドを展示 | ||||||||||||||||||
2017/6/9 | 東大津高校の生徒に「ソフトロボティクス」と題する模擬講義 | ||||||||||||||||||
2017/4/30 | 朝日新聞「科学の扉 ロボット ソフトに進化」でソフトロボティクスに関する研究が紹介されました. | ||||||||||||||||||
2017/4/20 | Yang Boo-Ho 氏 (ソフトサーボシステムズ代表取締役社長)による講演 「市販PC一台で複数の産業用ロボットの高速高精度制御を可能にするソフトモーション技術とEtherCATネットワーク」 | ||||||||||||||||||
2017/4/3 | 王助教が申請した科学研究費補助金「空気圧駆動ソフトアクチュエータの設計基本原理の確立」(若手研究B)が採択されました. | ||||||||||||||||||
2017/3/24 | 機友会ニュースデジタル版 第1回 ロボティクス学科「平井研究室」紹介 | ||||||||||||||||||
2017/3/14 | 三次元プリンタ Objet 350 Connex 3 (Stratasys社製)を導入しました.三種類の材料を混合することが可能で,ラバーライクマテリアルを用いて柔らかい部材を印刷することができます. | ||||||||||||||||||
2017/3/9 | Robotics Meetup at Colombo, Sri Lanka, presenting "What is Soft Robotics? (news) | ||||||||||||||||||
2017/2/15 | Robotics Seminar A Novel Soft Robotic Table for Manipulation of Delicate Objects Inspired by Caterpillar Locomotion Chong Deng (Univ. Auckland) (photos) | ||||||||||||||||||
2017/2/9 | Molina君がICMRE2017でBest Presentation Award を受賞しました. | ||||||||||||||||||
2017/2/8-3/1 | University of Aucklandからの研修生Chong Deng君が滞在 | ||||||||||||||||||
2016年 | |||||||||||||||||||
2016/12/14 | Ho先生との共著論文がSII 2016においてFinalist of Best Conference Paper Awardにノミネートされました. | ||||||||||||||||||
2016/11/5 | 立命館大学理工学部ロボティクス学科設立20周年記念事業 | ||||||||||||||||||
2016/10/27-28 | RIKEN CEMS Topical Meeting on Soft Roboticsで,Soft Robotics for Object Manipulationと題して講演 | ||||||||||||||||||
2016/10/18-19 | 慶祥中学校体験授業「ロボティクスとは」 | ||||||||||||||||||
2016/9/16 | 第101回ロボット工学セミナー やわらかいロボット、やわらかいデバイス 〜ソフト・ロボティクス入門〜で「柔らかい対象物を操作する柔らかいロボットハンド」と題して講演 | ||||||||||||||||||
2016/8/16, 19 | 低回生研究室体験でPicker Droneを製作 (報告書) | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2016/6/9 | 国際食品工業展アカデミックプラザでFOOMA AP(アカデミックプラザ)賞を受賞しました. | ||||||||||||||||||
2016/4/29-30 | ニコニコ超会議2016の超ドローンでドローン用ハンドを公開 タイムシフト放送 1日目 2日目 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
2016/4/9-10 | 平井研究室20周年記念OB/OG会を琵琶湖グランドホテルで開催 (photo by Dr. Wang) (photo by Ogawa) (with the gift) | ||||||||||||||||||
2016/1/11-2/26 | Griffith Universityからの研修生Jarred Fastier-Wooller君が滞在 | ||||||||||||||||||
2015年 | |||||||||||||||||||
2015/12/21 | 北海道立総合研究機構工業試験場で開催された水産機械研究会で「バインディングに基づく食品ハンドリング用軽量ロボットハンド」を発表 | ||||||||||||||||||
